| 356A16 | SD14N20 | |
| 產(chǎn)地 | 美國PCB | 中國河北 |
| 量程 | ±50g pk | ±50g pk |
| 靈敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g |
| 頻率范圍 | 0.3~6,000 Hz | 0.5~10,000 Hz |
| 諧振頻率 | ≥25 kHz | ≥30 kHz |
| 帶內(nèi)分辨率(1 to 10,000 Hz) | 0.0001g rms | 0.0001g rms |
| 非線性 | ≤1 % | ≤1 % |
| 過載極限(沖擊) | ±7000g pk | ±7000g pk |
| 工作溫度 | -54~+80 ℃ | -20~+60 ℃ |
| 激勵電壓 | 20~30 VDC | 12~30 VDC |
| 激勵電流 | 2~20 mA | 2~20 mA |
| 輸出阻抗 | ≤200 Ω | ≤200 Ω |
| 輸出偏壓 | 8~12 VDC | 8~12 VDC |
| 信號線長 | 3m,可定制 | 3m,可定制 |
| 安裝方式 | M5磁座 | M5磁座 |
| 外形尺寸LWH | 20.3×14.0×14.0mm | 六方14×20mm |
| 重量 | 約7.4gm | 約15gm |
區(qū)域銷售經(jīng)理
手機(jī):157 3795 6825 吳經(jīng)理
廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古
手機(jī):184 3862 7753 彭經(jīng)理
北京、重慶、貴州、河北、天津、山西、西藏、云南
手機(jī):184 3862 7709 胡經(jīng)理
甘肅、江蘇、江西、陜西、青海、山東、新疆、浙江
手機(jī):181 3762 7173 韓經(jīng)理
安徽、福建、廣東、海南、寧夏、上海、四川
售后技術(shù)支持
固話:0379-80876936
郵箱:naiou_support@163.com
傳真:0379-65192268
地址:洛陽市國家大學(xué)科技園
豫公網(wǎng)安備41030502000779號
網(wǎng)站XML