| 車速 | 量程:0-400km/h;精度:±0.05 km/h;分辨率:0.01 km/h |
| 時間 | 精度:±0.01s;分辨率:1ms |
| 距離 | 精度:±0.05%(<50cm/km);分辨率:4mm |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1~100Hz |
| GPS更新頻率 | 10Hz,20Hz,100Hz選配 |
| 模擬量輸入 |
8CH,1通道內(nèi)置放大電路和激勵電壓,可直連應變信號 其他7通道輸入信號范圍±5V |
| 頻率輸入 | 6CH,內(nèi)置傳感器供電,可直接連接輪速傳感器 |
| 車速通道 | 1CH,內(nèi)置高精度測量級GPS/BD測速模塊 |
| 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 1CH,內(nèi)置傳感器供電,可接脈沖輸出的轉(zhuǎn)速傳感器 |
| 油耗通道 | 1CH,內(nèi)置傳感器供電,可接雙脈沖輸出的油耗計 |
| 數(shù)字觸發(fā) | 2CH,可連接制動觸發(fā)開關(guān)和外檢同步信號 |
| RS232 | 1CH,用于功能擴展 |
| USB接口 | 1CH,用于與PC機通訊 |
| 電源輸入 | 12VDC(7~30V寬電壓) |
| 功耗 | 約12W |
| 外形尺寸LWH | 251x200x55mm(含防撞保護) |
| 重量 | 約1920g |
區(qū)域銷售經(jīng)理
手機:157 3795 6825 吳經(jīng)理
廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古
手機:184 3862 7753 彭經(jīng)理
北京、重慶、貴州、河北、天津、山西、西藏、云南
手機:184 3862 7709 胡經(jīng)理
甘肅、江蘇、江西、陜西、青海、山東、新疆、浙江
手機:181 3762 7173 韓經(jīng)理
安徽、福建、廣東、海南、寧夏、上海、四川
售后技術(shù)支持
固話:0379-80876936
郵箱:naiou_support@163.com
傳真:0379-65192268
地址:洛陽市國家大學科技園
豫公網(wǎng)安備41030502000779號
網(wǎng)站XML