|
|
PCM-2532數(shù)據(jù)采集器技術(shù)指標(biāo) |
| 總通道數(shù) | 32CH |
| AD精度 | 16位(分辨率1/65536) |
| 采樣頻率 | 250ksps |
| 程控放大器 | 1、2、4、8共4檔可編程 |
| 偽同步、連續(xù)采樣 | 支持 |
| 任意通道觸發(fā)模式 | 支持高電平、低電平、上升沿、下降沿觸發(fā),觸發(fā)電壓可設(shè) |
| 外觸發(fā) | 支持同步、跟蹤 |
| 通用信號(hào)輸入接口 | 22CH,信號(hào)范圍±5V,鍍金B(yǎng)NC插座 |
| 傳感器接口 | 9CH,進(jìn)口插座 |
| 內(nèi)置硬件抗混疊濾波器 | 9CH,8階巴特沃斯濾波器 |
| 內(nèi)置ICP傳感器放大器 | 9CH,可直連IEPE振動(dòng)傳感器或傳聲器 |
| 主機(jī)接口 | USB /網(wǎng)口 |
| 電源輸入 | 12VDC(7~30V寬電壓) |
| 功耗 | 約12W |
| 外形尺寸LWH | 250x165x53mm |
| 重量 | 約1620g |
區(qū)域銷售經(jīng)理
手機(jī):157 3795 6825 吳經(jīng)理
廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古
手機(jī):184 3862 7753 彭經(jīng)理
北京、重慶、貴州、河北、天津、山西、西藏、云南
手機(jī):184 3862 7709 胡經(jīng)理
甘肅、江蘇、江西、陜西、青海、山東、新疆、浙江
手機(jī):181 3762 7173 韓經(jīng)理
安徽、福建、廣東、海南、寧夏、上海、四川
售后技術(shù)支持
固話:0379-80876936
郵箱:naiou_support@163.com
傳真:0379-65192268
地址:洛陽市國(guó)家大學(xué)科技園
豫公網(wǎng)安備41030502000779號(hào)
網(wǎng)站XML